內蒙古生態環境科學研究院有限公司2023年公開招聘工作人員綜合成績及入圍體檢范圍人員通知
發布日期 : 2023-03-11根據《內蒙古生態環境科學研究院有限公司2023年公開招聘工作人員公告》要求,按照公開招聘工作程序已完成報名、資格審核、面試環節的工作,現對綜合成績及入圍體檢范圍人員予以公布,具體事宜如下:
一、面試成績即為綜合成績(成績均計算到小數點后兩位,尾數四舍五入),按照招聘崗位招聘計劃數量1:1比例及綜合成績按招聘崗位排名由高到低的順序,共確定進入體檢范圍人員4人。
二、內蒙古生態環境科學研究院有限公司2023年公開招聘綜合成績及入圍體檢范圍人員名單詳見附表。
三、體檢
具體體檢時間及相關要求以短信通知為準,請入圍體檢范圍人員保持聯系電話、短信暢通,等待通知。
四、監督檢查
本公告公示期為3個自然日,即2023年3月11日-2023年3月13日,自公示之日起,任何單位和個人對公示內容如有疑義的,可通過來訪、來電等形式反映公示對象的有關情況和問題,舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。我們對反映問題者和所反映的問題嚴格保密。
監督電話:0471-2845860。
受理時間:工作日9:00-12:00,14:30-17:00
附件:內蒙古生態環境科學研究院有限公司2023年公開招聘綜合成績及入圍體檢范圍人員名單
序號 | 招聘崗位 | 考生姓名 | 身份證號碼 | 面試成績 | 面試排名 | 是否入圍體檢環節 |
1 | 低碳技術員 | 李婷 | 150121********3547 | 90.23 | 1 | 是 |
2 | 低碳技術員 | 張磊 | 152827********3914 | 85.23 | 2 | 否 |
3 | 低碳技術員 | 郭佳 | 152629********0021 | 80.13 | 3 | 否 |
4 | 低碳技術員 | 李鑫 | 150102********411X | 79.73 | 4 | 否 |
5 | 低碳技術員 | 賈星 | 152824********3918 | 70.80 | 5 | 否 |
6 | 環保管家 | 康樂 | 152701********0017 | 89.57 | 1 | 是 |
7 | 環保管家 | 張潔 | 130725********0024 | 77.13 | 2 | 否 |
8 | 環保管家 | 崔佳偉 | 150403********3926 | 76.53 | 3 | 否 |
9 | 環保管家 | 郭云琨 | 140624********0024 | 75.40 | 4 | 否 |
10 | 環保管家 | 韓錦朋 | 152801********7910 | 73.10 | 5 | 否 |
11 | 環保管家 | 霍明志 | 150425********3013 | / | 6 | 否 |
12 | 環保管家 | 姚冬菊 | 150125********0223 | / | 7 | 否 |
13 | 環保管家 | 尹志文 | 150105********0638 | / | 8 | 否 |
14 | 環保管家 | 于佳麗 | 152631********0021 | / | 9 | 否 |
15 | 環保管家 | 任高杰 | 612730********0014 | / | 10 | 否 |
16 | 市場專員 | 云旭 | 150105********2133 | 87.93 | 1 | 是 |
17 | 市場專員 | 田澤辰 | 150802********091X | 84.2 | 2 | 否 |
18 | 市場專員 | 董嘉琦 | 150221********0036 | 83.1 | 3 | 否 |
19 | 市場專員 | 呂東升 | 152723********1252 | 78.77 | 4 | 否 |
20 | 市場專員 | 胡博 | 150103********1612 | 76.6 | 5 | 否 |
21 | 市場專員 | 吳瓊 | 152634********2424 | 76.37 | 6 | 否 |
22 | 市場專員 | 吳國波 | 150123********2615 | 74.2 | 7 | 否 |
23 | 市場專員 | 劉燕廷 | 150121********171X | 73.8 | 8 | 否 |
24 | 市場專員 | 王澤宇 | 150302********1017 | 73.77 | 9 | 否 |
25 | 市場專員 | 劉潤林 | 150124********6525 | 72.9 | 10 | 否 |
26 | 市場專員 | 孟繁凱 | 150302********0046 | 72.8 | 11 | 否 |
27 | 市場專員 | 李靈鋒 | 152634********3915 | / | 12 | 否 |
28 | 薪酬績效專崗 | 高曉博 | 152632********0023 | 85.33 | 1 | 是 |
29 | 薪酬績效專崗 | 孫曉燕 | 150426********0823 | 84.83 | 2 | 否 |
30 | 薪酬績效專崗 | 喬冠藍 | 152221********3822 | 84.17 | 3 | 否 |
31 | 薪酬績效專崗 | 田曉娜 | 152824********6025 | 80.93 | 4 | 否 |
32 | 薪酬績效專崗 | 劉鵬 | 152632********0056 | 80.8 | 5 | 否 |
33 | 薪酬績效專崗 | 李敏 | 150102********562X | 79.87 | 6 | 否 |
34 | 薪酬績效專崗 | 李俊霞 | 150125********5329 | 79.57 | 7 | 否 |
35 | 薪酬績效專崗 | 王璐 | 150104********1520 | 79.37 | 8 | 否 |
36 | 薪酬績效專崗 | 王茹 | 150304********0526 | 78.53 | 9 | 否 |
37 | 薪酬績效專崗 | 張淼 | 150103********1122 | 78.1 | 10 | 否 |
38 | 薪酬績效專崗 | 成彬彬 | 150429********0049 | 77.1 | 11 | 否 |
39 | 薪酬績效專崗 | 包興宇 | 150103********265X | 76.83 | 12 | 否 |
40 | 薪酬績效專崗 | 梁國棟 | 152634********1519 | 76.77 | 13 | 否 |
41 | 薪酬績效專崗 | 楊尚星 | 152801********8531 | 75.53 | 14 | 否 |
42 | 薪酬績效專崗 | 王敏 | 152824********7226 | 74.77 | 15 | 否 |
43 | 薪酬績效專崗 | 邢海瑞 | 152634********121X | 74.43 | 16 | 否 |
44 | 薪酬績效專崗 | 霍丹 | 152629********0040 | 73.1 | 17 | 否 |
45 | 薪酬績效專崗 | 邢星 | 152630********1367 | 72.47 | 18 | 否 |
46 | 薪酬績效專崗 | 溫愿 | 150304********1523 | / | 19 | 否 |
內蒙古生態環境科學研究院有限公司
2023年3月11日