烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部競(jìng)聘面試成績(jī)公告
發(fā)布日期 : 2022-05-302022年烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部副職競(jìng)聘考試工作于2022年5月30日進(jìn)行了面試環(huán)節(jié),根據(jù)公司《烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部競(jìng)聘公告》要求,現(xiàn)將競(jìng)聘面試成績(jī)公布如下:
集團(tuán)公司中層管理干部副職面試成績(jī):
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 面試成績(jī) |
1 | 202205271020222 | 戴蘭響 | 89.24 |
2 | 202205271020401 | 楊 陽(yáng)(女) | 88.78 |
3 | 202205271020324 | 高 元 | 87.68 |
4 | 202205271020515 | 崔 濤 | 87.2 |
5 | 202205271020415 | 劉 裕 | 86.4 |
6 | 202205271020325 | 張建榮 | 85.78 |
7 | 202205271020302 | 羅慕華 | 85.52 |
8 | 202205271020413 | 張家杰 | 85.1 |
9 | 202205271020207 | 劉邦耀 | 84.66 |
10 | 202205271020407 | 馮文懋 | 84.24 |
11 | 202205271020420 | 白海龍 | 84.2 |
12 | 202205271020308 | 吳朝勇 | 84.18 |
13 | 202205271010128 | 康莉萍 | 84.1 |
14 | 202205271020223 | 陳 琳 | 83.9 |
15 | 202205271020417 | 王艷春 | 83.86 |
16 | 202205271020525 | 劉 星 | 83.62 |
17 | 202205271020526 | 錢 昱 | 83.6 |
18 | 202205271020306 | 滑 江 | 83.5 |
19 | 202205271020425 | 李 婷 | 82.92 |
20 | 202205271020208 | 項(xiàng)予莘 | 82.68 |
21 | 202205271020402 | 紀(jì) 紅 | 82.44 |
22 | 202205271020309 | 關(guān)冰冰 | 82.4 |
23 | 202205271020510 | 劉俊峰 | 82.2 |
24 | 202205271020410 | 索海龍 | 82.1 |
25 | 202205271020326 | 郭子瑜 | 81.94 |
26 | 202205271020314 | 劉 璐 | 81.64 |
27 | 202205271020301 | 王 強(qiáng) | 81.02 |
28 | 202205271020411 | 李 帥 | 80.74 |
29 | 202205271020213 | 梁永宏 | 80.6 |
30 | 202205271020513 | 周迎春 | 80.34 |
31 | 202205271020408 | 薛 鳳 | 79.42 |
32 | 202205271020321 | 王炳雯 | 79.34 |
33 | 202205271010116 | 梁金利 | 79.3 |
34 | 202205271020502 | 喬 旭 | 79.24 |
35 | 202205271020509 | 張 璇 | 79.02 |
36 | 202205271020516 | 劉俊梅 | 78.94 |
37 | 202205271010122 | 張國(guó)華 | 78.9 |
38 | 202205271020227 | 呂瑞霞 | 78.82 |
39 | 202205271020426 | 田得雨 | 78.76 |
40 | 202205271020219 | 馬冬峰 | 78.76 |
41 | 202205271020512 | 梁 智 | 78.68 |
42 | 202205271020520 | 吉國(guó)清 | 78.6 |
43 | 202205271010107 | 王志鵬 | 78.6 |
44 | 202205271020414 | 張 哲 | 78.42 |
45 | 202205271020403 | 張辰春 | 78.1 |
46 | 202205271020218 | 周德貴 | 77.98 |
47 | 202205271020327 | 張 龍 | 76.96 |
48 | 202205271020505 | 范海鳳 | 76.86 |
49 | 202205271020429 | 汪 婧 | 76.46 |
50 | 202205271020317 | 閆長(zhǎng)春 | 76.4 |
51 | 202205271020416 | 李柯萱 | 75.9 |
52 | 202205271020422 | 張永革 | 75.8 |
53 | 202205271020313 | 郭 飛 | 75.7 |
54 | 202205271020226 | 王炳坤 | 75.66 |
55 | 202205271020409 | 于 廣 | 75.12 |
56 | 202205271020214 | 南 楠 | 75.06 |
57 | 202205271020521 | 于 飛 | 75.04 |
58 | 202205271020315 | 康建剛 | 74.66 |
59 | 202205271020216 | 范博宇 | 72.9 |
60 | 202205271020217 | 李泊忱 | 72.86 |
61 | 202205271020305 | 張亦良 | 72.8 |
62 | 202205271020503 | 李寶華 | 72.64 |
63 | 202205271020330 | 趙海珉 | 72.58 |
64 | 202205271020514 | 趙學(xué)亮 | 71.88 |
65 | 202205271020312 | 張 禎 | 71.34 |
66 | 202205271020304 | 郭智峰 | 71.3 |
67 | 202205271020522 | 郄志源 | 68.14 |
68 | 202205271020508 | 徐振環(huán) | 67.4 |
烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
中層管理干部競(jìng)聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月30日