關(guān)于烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部競(jìng)聘副職崗位入圍面試人員名單公告
發(fā)布日期 : 2022-05-29根據(jù)《烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部競(jìng)聘公告》要求,結(jié)合競(jìng)聘崗位職數(shù)和參加面試人數(shù)1:2比例原則,現(xiàn)確定入圍集團(tuán)公司中層管理干部副職崗位面試環(huán)節(jié)人員68人,名單見(jiàn)附件。
附件:烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部競(jìng)聘副職崗位入圍面試人員名單(按筆試成績(jī)排序)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 |
1 | 202205271020425 | 李 婷 |
2 | 202205271020403 | 張辰春 |
3 | 202205271020509 | 張 璇 |
4 | 202205271020413 | 張家杰 |
5 | 202205271020223 | 陳 琳 |
6 | 202205271020513 | 周迎春 |
7 | 202205271020304 | 郭智峰 |
8 | 202205271020417 | 王艷春 |
9 | 202205271020317 | 閆長(zhǎng)春 |
10 | 202205271020415 | 劉 裕 |
11 | 202205271020301 | 王 強(qiáng) |
12 | 202205271020426 | 田得雨 |
13 | 202205271010122 | 張國(guó)華 |
14 | 202205271020222 | 戴蘭響 |
15 | 202205271020414 | 張 哲 |
16 | 202205271020314 | 劉 璐 |
17 | 202205271020505 | 范海鳳 |
18 | 202205271020213 | 梁永宏 |
19 | 202205271020325 | 張建榮 |
20 | 202205271020330 | 趙海珉 |
21 | 202205271020324 | 高 元 |
22 | 202205271020326 | 郭子瑜 |
23 | 202205271020214 | 南 楠 |
24 | 202205271020308 | 吳朝勇 |
25 | 202205271020313 | 郭 飛 |
26 | 202205271020525 | 劉 星 |
27 | 202205271020327 | 張 龍 |
28 | 202205271020429 | 汪 婧 |
29 | 202205271020409 | 于 廣 |
30 | 202205271020416 | 李柯萱 |
31 | 202205271020207 | 劉邦耀 |
32 | 202205271020302 | 羅慕華 |
33 | 202205271020516 | 劉俊梅 |
34 | 202205271020526 | 錢 昱 |
35 | 202205271020226 | 王炳坤 |
36 | 202205271020305 | 張亦良 |
37 | 202205271020321 | 王炳雯 |
38 | 202205271020420 | 白海龍 |
39 | 202205271020514 | 趙學(xué)亮 |
40 | 202205271020219 | 馬冬峰 |
41 | 202205271020208 | 項(xiàng)予莘 |
42 | 202205271020306 | 滑 江 |
43 | 202205271020216 | 范博宇 |
44 | 202205271020408 | 薛 鳳 |
45 | 202205271020521 | 于 飛 |
46 | 202205271020401 | 楊 陽(yáng)(女) |
47 | 202205271020410 | 索海龍 |
48 | 202205271010116 | 梁金利 |
49 | 202205271020227 | 呂瑞霞 |
50 | 202205271020312 | 張 禎 |
51 | 202205271020510 | 劉俊峰 |
52 | 202205271020522 | 郄志源 |
53 | 202205271020217 | 李泊忱 |
54 | 202205271020218 | 周德貴 |
55 | 202205271020309 | 關(guān)冰冰 |
56 | 202205271020407 | 馮文懋 |
57 | 202205271020502 | 喬 旭 |
58 | 202205271020503 | 李寶華 |
59 | 202205271020515 | 崔 濤 |
60 | 202205271010128 | 康莉萍 |
61 | 202205271020315 | 康建剛 |
62 | 202205271020422 | 張永革 |
63 | 202205271020508 | 徐振環(huán) |
64 | 202205271020512 | 梁 智 |
65 | 202205271020520 | 吉國(guó)清 |
66 | 202205271020402 | 紀(jì) 紅 |
67 | 202205271020411 | 李 帥 |
68 | 202205271010107 | 王志鵬 |
烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
中層管理干部競(jìng)聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月29日