烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部競(jìng)聘綜合成績(jī)公告
發(fā)布日期 : 2022-05-292022年烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部競(jìng)聘考試工作于2022年5月28日、5月29日進(jìn)行了筆試環(huán)節(jié)、面試環(huán)節(jié),根據(jù)《烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司中層管理干部競(jìng)聘公告》要求,綜合成績(jī)(筆試面試加權(quán)成績(jī))=筆試成績(jī)*30%+面試成績(jī)*70%(保留兩位小數(shù)),現(xiàn)將競(jìng)聘綜合成績(jī)公布如下:
集團(tuán)公司中層管理干部正職競(jìng)聘綜合成績(jī):
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 202205271010113 | 胡競(jìng)陽(yáng) | 78 | 86.86 | 84.20 |
2 | 202205271010108 | 閆軍報(bào) | 78 | 85.84 | 83.49 |
3 | 202205271010201 | 吳 健 | 70 | 88.08 | 82.66 |
4 | 202205271010127 | 李 偉 | 71 | 84.74 | 80.62 |
5 | 202205271010109 | 喬 娜 | 76 | 81.66 | 79.96 |
6 | 202205271010119 | 鄭德路 | 65.5 | 85.56 | 79.54 |
7 | 202205271010120 | 任 智 | 63.5 | 86.02 | 79.26 |
8 | 202205271010121 | 高 敏 | 68.5 | 82.68 | 78.43 |
9 | 202205271010114 | 張官培 | 65 | 83.92 | 78.24 |
10 | 202205271010202 | 康慧敏 | 57.5 | 86.42 | 77.74 |
11 | 202205271010104 | 付文君 | 76 | 78.2 | 77.54 |
12 | 202205271010101 | 王志強(qiáng) | 65.5 | 82.68 | 77.53 |
13 | 202205271010126 | 龔 宇 | 69.5 | 79.04 | 76.18 |
14 | 202205271010124 | 王 敏 | 66 | 80.12 | 75.88 |
15 | 202205271010110 | 王海軍 | 72 | 77.26 | 75.68 |
16 | 202205271010125 | 辛慶玲 | 61.5 | 81.34 | 75.39 |
17 | 202205271010129 | 田國(guó)強(qiáng) | 65 | 78.78 | 74.65 |
18 | 202205271010105 | 陳鶴先 | 54.5 | 80.68 | 72.83 |
19 | 202205271010106 | 林午霞 | 61.5 | 75.8 | 71.51 |
20 | 202205271010102 | 楊東和 | 62 | 74.88 | 71.02 |
21 | 202205271010205 | 奇 志 | 56 | 77.06 | 70.74 |
22 | 202205271010118 | 袁 藝 | 52 | 78.3 | 70.41 |
23 | 202205271010107 | 王志鵬 | 55 | 76.56 | 70.09 |
24 | 202205271010128 | 康莉萍 | 56 | 75.78 | 69.85 |
25 | 202205271010122 | 張國(guó)華 | 67.5 | 70 | 69.25 |
26 | 202205271010123 | 盧利紅 | 56 | 74.92 | 69.24 |
27 | 202205271010103 | 謝文天 | 56.5 | 73.42 | 68.34 |
28 | 202205271010204 | 阿其拉圖 | 41 | 79.64 | 68.05 |
29 | 202205271010203 | 白云逸 | 58.5 | 71.9 | 67.88 |
30 | 202205271010115 | 張風(fēng)東 | 52 | 74.54 | 67.78 |
31 | 202205271020407 | 馮文懋 | 56.5 | 71.78 | 67.20 |
32 | 202205271010111 | 張淑清 | 50.5 | 73.36 | 66.50 |
33 | 202205271010116 | 梁金利 | 57.5 | 70.34 | 66.49 |
34 | 202205271010117 | 習(xí)鳴遠(yuǎn) | 52.5 | 70.42 | 65.04 |
35 | 202205271010130 | 廉 斌 | 51 | 66.16 | 61.61 |
36 | 202205271010112 | 趙建軍 | 36.5 | 66.46 | 57.47 |
烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
中層管理干部競(jìng)聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月29日