烏海市城市建設投資集團有限責任公司中層管理干部競聘筆試成績公告
發布日期 : 2022-05-282022年烏海市城市建設投資集團有限責任公司中層管理干部競聘考試工作于2022年5月28日舉行了筆試環節,根據公司《烏海市城市建設投資集團有限責任公司中層管理干部競聘公告》要求,現將競聘筆試成績公布如下:
(一)集團公司中層管理干部正職筆試成績
準考證號 | 考生姓名 | 筆試成績 |
202205271010108 | 閆軍報 | 78 |
202205271010113 | 胡競陽 | 78 |
202205271010104 | 付文君 | 76 |
202205271010109 | 喬 娜 | 76 |
202205271010110 | 王海軍 | 72 |
202205271010127 | 李 偉 | 71 |
202205271010201 | 吳 健 | 70 |
202205271010126 | 龔 宇 | 69.5 |
202205271010121 | 高 敏 | 68.5 |
202205271010122 | 張國華 | 67.5 |
202205271010124 | 王 敏 | 66 |
202205271010101 | 王志強 | 65.5 |
202205271010119 | 鄭德路 | 65.5 |
202205271010114 | 張官培 | 65 |
202205271010129 | 田國強 | 65 |
202205271010120 | 任 智 | 63.5 |
202205271010102 | 楊東和 | 62 |
202205271010106 | 林午霞 | 61.5 |
202205271010125 | 辛慶玲 | 61.5 |
202205271010203 | 白云逸 | 58.5 |
202205271010116 | 梁金利 | 57.5 |
202205271010202 | 康慧敏 | 57.5 |
202205271010103 | 謝文天 | 56.5 |
202205271020407 | 馮文懋 | 56.5 |
202205271010123 | 盧利紅 | 56 |
202205271010128 | 康莉萍 | 56 |
202205271010205 | 奇 志 | 56 |
202205271010107 | 王志鵬 | 55 |
202205271010105 | 陳鶴先 | 54.5 |
202205271010117 | 習鳴遠 | 52.5 |
202205271010115 | 張風東 | 52 |
202205271010118 | 袁 藝 | 52 |
202205271010130 | 廉 斌 | 51 |
202205271010111 | 張淑清 | 50.5 |
202205271010204 | 阿其拉圖 | 41 |
202205271010112 | 趙建軍 | 36.5 |
(二)集團公司中層管理干部副職筆試成績
準考證號 | 考生姓名 | 筆試成績 |
202205271020425 | 李 婷 | 78 |
202205271020403 | 張辰春 | 74.5 |
202205271020509 | 張 璇 | 73 |
202205271020413 | 張家杰 | 71 |
202205271020223 | 陳 琳 | 70.5 |
202205271020513 | 周迎春 | 70 |
202205271020304 | 郭智峰 | 69.5 |
202205271020417 | 王艷春 | 69.5 |
202205271020317 | 閆長春 | 69 |
202205271020415 | 劉 裕 | 69 |
202205271020301 | 王 強 | 68.5 |
202205271020426 | 田得雨 | 68 |
202205271020222 | 戴蘭響 | 66 |
202205271020414 | 張 哲 | 66 |
202205271020314 | 劉 璐 | 65 |
202205271020505 | 范海鳳 | 65 |
202205271020213 | 梁永宏 | 64 |
202205271020325 | 張建榮 | 63.5 |
202205271020330 | 趙海珉 | 63.5 |
202205271020324 | 高 元 | 63 |
202205271020326 | 郭子瑜 | 62.5 |
202205271020214 | 南 楠 | 62 |
202205271020308 | 吳朝勇 | 62 |
202205271020313 | 郭 飛 | 62 |
202205271020525 | 劉 星 | 62 |
202205271020327 | 張 龍 | 61.5 |
202205271020429 | 汪 婧 | 61.5 |
202205271020409 | 于 廣 | 61 |
202205271020416 | 李柯萱 | 61 |
202205271020207 | 劉邦耀 | 60.5 |
202205271020302 | 羅慕華 | 60.5 |
202205271020516 | 劉俊梅 | 60.5 |
202205271020526 | 錢 昱 | 60.5 |
202205271020226 | 王炳坤 | 60 |
202205271020305 | 張亦良 | 60 |
202205271020321 | 王炳雯 | 60 |
202205271020420 | 白海龍 | 60 |
202205271020514 | 趙學亮 | 60 |
202205271020219 | 馬冬峰 | 59.5 |
202205271020208 | 項予莘 | 59 |
202205271020306 | 滑 江 | 59 |
202205271020216 | 范博宇 | 58.5 |
202205271020408 | 薛 鳳 | 58.5 |
202205271020521 | 于 飛 | 58.5 |
202205271020401 | 楊 陽 | 58 |
202205271020410 | 索海龍 | 58 |
202205271020227 | 呂瑞霞 | 57.5 |
202205271020312 | 張 禎 | 57.5 |
202205271020510 | 劉俊峰 | 57 |
202205271020522 | 郄志源 | 57 |
202205271020217 | 李泊忱 | 56.5 |
202205271020218 | 周德貴 | 56.5 |
202205271020309 | 關冰冰 | 56.5 |
202205271020502 | 喬 旭 | 56.5 |
202205271020503 | 李寶華 | 56.5 |
202205271020515 | 崔 濤 | 56.5 |
202205271020315 | 康建剛 | 56 |
202205271020422 | 張永革 | 56 |
202205271020508 | 徐振環 | 56 |
202205271020512 | 梁 智 | 56 |
202205271020520 | 吉國清 | 56 |
202205271020402 | 紀 紅 | 55.5 |
202205271020411 | 李 帥 | 55.5 |
202205271020228 | 楊玉剛 | 55 |
202205271020210 | 伊占軍 | 54.5 |
202205271020316 | 王 永 | 54.5 |
202205271020322 | 燕星旭 | 54.5 |
202205271020404 | 楊小麗 | 54.5 |
202205271020424 | 崔麗敏 | 54.5 |
202205271020406 | 張雅婧 | 54 |
202205271020221 | 賈 斌 | 53.5 |
202205271020419 | 王建貞 | 53.5 |
202205271020230 | 趙慧濤 | 53 |
202205271020319 | 李仁龍 | 53 |
202205271020323 | 胡俊飛 | 53 |
202205271020320 | 徐建崗 | 52.5 |
202205271020328 | 任 旺 | 52.5 |
202205271020427 | 郭 青 | 52.5 |
202205271020423 | 奇 堯 | 52 |
202205271020518 | 火 穎 | 52 |
202205271020310 | 付國德 | 51.5 |
202205271020220 | 才 華 | 51 |
202205271020311 | 李 婧 | 51 |
202205271020501 | 劉妍宏 | 51 |
202205271020504 | 李佩澤 | 51 |
202205271020211 | 王殿斌 | 50 |
202205271020412 | 楊 陽 | 50 |
202205271020430 | 劉 杰 | 49.5 |
202205271020212 | 盧利亞 | 49 |
202205271020506 | 尚婷婷 | 49 |
202205271020523 | 王 柯 | 48.5 |
202205271020307 | 郝大海 | 48 |
202205271020405 | 王 磊 | 48 |
202205271020511 | 韓蘇元 | 48 |
202205271020519 | 喬 麗 | 48 |
202205271020524 | 劉清瑋 | 47.5 |
202205271020225 | 張利斌 | 46 |
202205271020421 | 劉 濤 | 45.5 |
202205271020418 | 唐 濤 | 44 |
202205271020209 | 石懷文 | 43.5 |
202205271020507 | 南正禹 | 43.5 |
202205271020206 | 敖云格日勒 | 43 |
202205271020517 | 苑小虎 | 42.5 |
202205271020318 | 張炤南 | 42 |
202205271020229 | 侯海龍 | 41.5 |
202205271020303 | 高卓涵 | 41 |
202205271020527 | 張思佳 | 39.5 |
202205271020215 | 額布日樂圖 | 39 |
202205271020224 | 溫凜然 | 37 |
202205271020428 | 候 震 | 36 |
202205271020329 | 侯孟琪 | 0 |
烏海市城市建設投資集團有限責任公司
中層管理干部競聘工作領導小組
2022年5月28日